Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інтелектуальна система визначення властивостей тканини
AI DD
У пам’яті пральних машин LG AI DD попередньо завантажена база даних з 20 000 поєднань тканини. Аналіз цих даних дозволяє підібрати окремий алгоритм прання для кожного типу білизни. В результаті ви отримуєте високу якість прання і до 18% менше пошкоджень тканини.**
Основні | |
---|---|
Виробник | LG |
Тип завантаження | Фронтальна |
Клас прання | A |
Клас енергоспоживання | A+++ |
Клас віджиму | A |
Користувацькі характеристики | |
Вага в пакованні, кг | 70 |
Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
Додаткові функції | Відтермінування старту |
Максимальне завантаження білизни | 9 кг |
Максимальна швидкість викручування, об/хв | 1400 |
Об'єм барабана | 59 |
Спосіб встановлення | Окремішній (соло) |
Країна-виробник товару | Китай |
Технічні особливості | З парою, З дисплеєм |
Тип двигуна | Інверторний із прямим приводом |
Тип пральної машини | З фронтальним завантаженням |
Кут відкриття люка,° | 150 |
Рівень шуму викручування, дБ | 73 |
Рівень шуму прання, дБ | 54 |
Фірмові технології | Технологія "6 рухів турботи" 6 Motion™ |
Колір | Білий |
- Ціна: 22 999 ₴